<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TV Bremen-Walle 1875</title>
		<description>News und Infos über den TV Bremen-Walle 1875</description>
		<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/</link>
		<language>de-de</language>
		
			<item>
				<title>Verein: Sommerferienbetreuung - jetzt anmelden!</title>
				<description><![CDATA[  &lt;span &gt;Der TV Bremen-Walle 1875 bietet in den Sommerferien in Kooperation mit der Bremer Sportjugend Betreuung f&#252;r Kinder von 6-12 Jahren. In der Zeit vom 23. bis 27. Juli und vom 30. Juli bis 3. August k&#246;nnen Kinder jeweils von 9 bis 15 Uhr am Sommerferienangebot des TV 1785 teilnehmen. &amp;nbsp;M&#246;glich ist auch, an beiden Wochen teilzunehmen.  &lt;span &gt;Der Eigenanteil der Eltern betr&#228;gt 30,00 &#8364; pro Woche und muss zu einem Stichtag an den Verein &#252;berwiesen werden. Im Preis enthalten sind Mittagessen, Getr&#228;nke, Ausfl&#252;ge und Material, die Gruppen mit maximal 20 Kindern werden von zwei Betreuerinnen begleitet.  &lt;span &gt;Die Betreuung findet statt auf dem Vereinsgel&#228;nde des TV Bremen-Walle 1875 in der Hans-B&#246;ckler-Str. 1a. Meldeschluss f&#252;r beide Ferienbetreuungswochen ist der 4. Juli 2012 in der Gesch&#228;ftsstelle oder beim &#220;bungsleiter. Bitte einfach das Meldeformular ausf&#252;llen und abgeben. Weitere Informationen folgen nach Anmeldeschluss. Eine Kostenr&#252;ckerstattung ist nach Anmeldung leider nicht mehr m&#246;glich.Foto: S. Hofschaeger &amp;nbsp;/ pixelio.de ]]></description>
				<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3853&amp;main=1&amp;subs=8</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Verein: Zwei Mal pro Woche Ramba Zamba</title>
				<description><![CDATA[Tanzfitness nach feurigen Latino-Rhythmen. Es ist einfach zu erlernen, verbrennt Kalorien und macht gute Laune. Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer ohne Vorkenntnisse, die Spa&#223; am Tanzen und Fitness haben sowie ein paar neue Bewegungen mit einem Hauch aus den L&#228;ndern Lateinamerikas kennen lernen m&#246;chten.Unter Anleitung von Pia Susann Roese.Kursbeginn:ab Montag, 16. April 2012Turnhalle Elisabethstr.20.00 bis 21.00 UhrZweiter Termin!ab Donnerstag, 19. April 2012Turnhalle SZ Helgolander oben18.00 bis 19.00 UhrAnmeldung in der Gesch&#228;ftsstelle erw&#252;nscht.]]></description>
				<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3993&amp;main=1&amp;subs=0</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Verein: Gesunder R&#252;cken und Stressabbau durch Bogenschie&#223;en </title>
				<description><![CDATA[Immer wieder ist zu beobachten, dass Bogenschie&#223;en bei k&#246;rperlichen St&#246;rungen oder Beschwerden eine Besserung bewirkt. Positive Wirkung zeigt das Bogenschie&#223;en bei R&#252;ckenbeschwerden, chronischen Schmerzen, Diabetes, Atembeschwerden und Behinderungen. Auch f&#252;r Frauen und M&#228;nner, die ihre Atmung, K&#246;rperhaltung verbessern m&#246;chten, ist dieser neue Kurs geeignet.&amp;nbsp;  Das Bogenschie&#223;en ist als Basistherapeutikum zu verstehen, als grundlegende Hilfe zu F&#246;rderung der Gesundheit und zur k&#246;rperlichen Stabilisierung. Hier steht nicht der Wettkampf- und Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern der Einsatz von Pfeil und Bogen zur Verbesserung und Unterst&#252;tzung der Gesundheit, der Treffer ist das &#8222;Sahneh&#228;ubchen&#8220;. Geleitet wird dieser Kurs von Dagmar Reiners M.D, &#220;bungsleiterin und Heilpraktikerin. Beginn: Mittwoch, 08. Mai 2012 Zeit: 18.30 bis 20.00 Uhr Ort: &lt;span &gt;Au&#223;enfeld Panzenberg, Hans-B&#246;ckler-Str. 1a, 28217 Bremen Da die Teilnehmerzahl auf 12 begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung in der Gesch&#228;ftsstelle unter Tel.: 3807733 oder &amp;#105;&amp;#110;&amp;#102;&amp;#111;&amp;#64;&amp;#116;&amp;#118;&amp;#49;&amp;#56;75&amp;#46;de  Foto: Rainer Sturm/pixelio.de]]></description>
				<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3976&amp;main=1&amp;subs=0</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Verein: Neu! Hip Hop</title>
				<description><![CDATA[F&#252;r Kinder und Jugendliche gibt es nach den Osterferien wieder ein Dance-Angebot. Diese Gruppen werden ganz neu aufgebaut und sind f&#252;r M&#228;dchen und Jungs geeignet. Wer lernen m&#246;chte, wie&amp;nbsp; Rihanna und Co zu tanzen, ist bei der &#220;bungsleiterin Jessika genau richtig. Jessika hat acht Mal an Deutschen Meisterschaften im Hip Hop in der Formation teilgenommen und freut sich darauf, ihre Erfahrung mit euch zu teilen. Es geht los am:Mittwoch 18. April 2012Kursraum am Panzenberg (Hans-B&#246;ckler-Str. 1a)16.30 Uhr &#8211; 17.30 Uhr f&#252;r 8-11 Jahre17.30 Uhr bis 18.30 Uhr f&#252;r 12-15 JahreBild: AARGON/pixelio.de]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3999&amp;main=1&amp;subs=8</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Verein: Kursprogramm April bis Juli 2012</title>
				<description><![CDATA[Montag&amp;nbsp; Ramba Zamba &#8211; nur mit Anmeldung m&#246;glich!DienstagPilates &amp;amp; Yoga Anf&#228;nger17:00 bis 18:00 Uhr SZ Helgolander Str. obere TurnhallePilates &amp;amp; Yoga Fortgeschrittene18:00 bis 19:00 Uhr SZ Helgolander Str. obere TurnhalleMittwochGesunder R&#252;cken durch Bogenschie&#223;enHier geht es um die positive Wirkung des Bogenschie&#223;ens bei R&#252;ckenbeschwerden, chronischen Schmerzen, Diabetes und Atembeschwerden.19:00-20:00 Uhr Sporthalle HohwegFitness am Mittwochein Ganzk&#246;rpertraining mit Handger&#228;ten oder dem eigenen K&#246;rpergewicht19:00 bis 20:00 Uhr Turnhalle Elisabethstr.DonnerstagStraff &amp;amp; FitMuskelaufbau mit Handger&#228;ten wie Hanteln, Terra und Rubberband18:30 bis 19:30 Uhr Turnhalle Elisabethstr.Fitness &amp;amp; Spiele f&#252;r FrauenZuerst gibt es Fitness von Kopf bis Fu&#223;. Danach gibt es in Absprache Mannschaftsspiele. 18:30-21:00 Uhr Turnhalle Lange Reihe NordRamba Zamba- nur mit Anmeldung m&#246;glich!SamstagR&#252;ckenfit &amp;amp; Fatburnerein Programm f&#252;r den R&#252;cken und geeignet zur FettreduzierungDieser Kurs hat den Pluspunkt Gesundheit.10:00 bis 11:00 Uhr Spiegelsaal, Sporthalle Hohweg.Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Kursen unter Tel.: 3807733 oder &amp;#105;&amp;#110;f&amp;#111;&amp;#64;t&amp;#118;&amp;#49;87&amp;#53;&amp;#46;&amp;#100;&amp;#101;]]></description>
				<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=4014&amp;main=1&amp;subs=0</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Volleyball: Saisonbilanz: Drei Mannschaften steigen auf und keine ab</title>
				<description><![CDATA[&lt;span &gt;  &lt;p &gt;&lt;span &gt;Eine erfolgreiche Saison liegt hinter der Volleyballabteilung: Die 1. Damen und die 3. Herren steigen jeweils als erster ihrer Liga in die Landesliga und die 1. Herren als dritter sogar in die Oberliga auf. Zudem wurde unsere 1. weibliche Jugend in der U-20 Staffel II Meister.  &lt;p &gt;&lt;span &gt;Erfolgreich und souver&#228;n, und trotzdem Bangen bis zum letzten Spiel. Wie geht das? Die Mannschaft der 1. Damen gewann alle Spiele und gab insgesamt auch nur zwei S&#228;tze ab. Der Spielplan machte es aber spannend, denn am letzten Spieltag ging es gegen die BTS Neustadt, die bis dahin zweite waren, nur gegen unsere erste verloren hatten und bei einem 3:0 Sieg an uns vorbeigezogen w&#228;re. Die 1. Damen behielt auch in dieser Situation ihr hohes spielerisches Niveau und gewann auch das letzte Spiel mit 3:1. Der Aufstieg in die Landesliga war perfekt. Eine &#252;ber die Saison &#252;berragende Leistung. Auch neben dem Spielfeld gab es erfreuliche Nachrichten, zwei Spielerinnen sind schwanger. Auch dazu Gratulation.  &lt;p &gt;&lt;span &gt;Erfolgreich und eine Spur souver&#228;ner gestaltete sich der Aufstieg der 3. Herren, obwohl sogar zwei Punktspiele verloren gingen. Auch unsere 3. Herren steigt in die Landesliga auf! Souver&#228;ner deshalb, weil bereits am drittletzten Spieltag der Aufstieg perfekt gemacht werden konnte. Die 3. Herren, intern auch nur die Beacher genannt, stellten daraufhin das Training um und beachten schon in der Halle. Das erste Sandtraining fand am 24. M&#228;rz statt! Gratulation zum Aufstieg und erst mal viel Erfolg bei den Sandturnieren.  &lt;p &gt;&lt;span &gt;Ganz anders verlief die Saison bei den 1.Herren. &#8222;Och, bleiben wir mal drin&#8220;, war der Tenor vor der Saison. Alles neue Gegner sowie neue und junge eigene Mitspieler. Es lief mal so oder so oder auch mal weniger gut. Mal Fisch, mal Fleisch. Aber unsere erste setzte sich auch durch eine sehr gute R&#252;ckrunde auf dem 3. Platz fest. Vor dem letzten Spieltag wurde das Ger&#252;cht zur Realit&#228;t. Der Erstplatzierte verzichtete auf den Aufstieg. Also stiegen wir als dritter auf, nachdem am letzten Spieltag beide Gegner mit 3:0 besiegt wurden. Die abschlie&#223;ende Feier beim Brasilianer mit der 1. Damen, die ja auch am selben Tag aufgestiegen waren, wurde lang und feuchtfr&#246;hlich.   &lt;p &gt;&lt;span &gt;Auch die 2. Damen und 2. Herren hatten vor der Saison als Ziel den Verbleib in der jeweiligen Liga erkl&#228;rt. Beide Ziele wurden mit guten Spielen und guten Pl&#228;tzen erreicht. Die 2. Damen wurden f&#252;nfte, die 2. Herren vierte, obwohl auch sie fast die gesamte Saison dritter waren. Trotzdem sch&#246;ne Erfolge; Plan A war drinbleiben, und Plan B existierte nicht.  &lt;p &gt;&lt;span &gt;So nun zu unserer 1. weiblichen Jugend. Sch&#246;n, dass es Erwachsene gibt, die ihre Sonntage f&#252;r die Jugendlichen opfern und dass es Jugendliche gibt, die sogar p&#252;nktlich morgens da sind. Ein Spiel wurde von uns zu Recht am gr&#252;nen Tisch verloren, und eins musste wegen Abiturvorbereitungen der Spielerinnen ausfallen. Dennoch &amp;nbsp;ist die besonders lange Saison wirklich toll gelaufen. Viele dieser Spielerinnen bilden n&#228;chste Saison unsere neue dritte Damenmannschaft.  &lt;p &gt;&lt;span &gt;Zum Abschluss noch ein Dank an alle beteiligten Trainer und an alle, die sich um diese Mannschaften gek&#252;mmert haben. &lt;p &gt;&lt;span &gt;Text: Hartmut Gruca ]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=4013&amp;main=5&amp;subs=25</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Gerätturnen: Rendezvous der Besten</title>
				<description><![CDATA[ Konkurrenzlos trat die Showgruppe &#8222;Shownastics&#8220; vom Ger&#228;tturnen beim Rendezvous der Besten an. In drei Monaten wurde die Show mit dem Namen ICH-DU-WIR flei&#223;ig einstudiert. Die Show stellt eine junge Frau da, die sich bei ihren Bewegungen f&#252;nf Mal spiegelt oder auch nur mal alleine im Spiegel zu sehen ist. Sp&#228;ter holt sie ihre &#8222;Spiegelbilder&#8220; aus den Spiegeln raus und turnt mit ihnen gemeinsam, bis sie wieder zur&#252;ck in ihre Spiegel kehren.  Obwohl keine Gegner vor Ort waren, musste die Showgruppe auftreten, da sie am Bundesfinale am 3. November 2012 in Oldenburg/Niedersachsen teilnehmen m&#246;chte, um sich dort f&#252;r das Bundesfinale zu qualifizieren. Denn nur mit einer Bewertung kann man zum Bundesentscheid fahren.  Bewertet wurden die acht Turnerinnen mit dem Pr&#228;dikat &#8222;sehr gut&#8220;. Eine Bewertung nach oben ist noch offen und n&#246;tig, um ins Bundesfinale zu gelangen, denn dort treffen sie auf die besten Gruppen aller Bundesl&#228;nder. Nun muss viel Kleinarbeit beim Training geleistet werden, um noch synchroner zu werden und um Reihen einzuhalten. Nur so gibt es im starken Bundesentscheid eine Chance. Ebenso wird die Gruppe auf dem Norddeutschen Turnfest mit dabei sein, auch mit dem Ziel, das Finale zu erreichen.Text und Fotos: Tanja Ahrens ]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=4011&amp;main=5&amp;subs=12</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Volleyball: Erste Herren machen nach toller R&#252;ckrunde den Aufstieg perfekt</title>
				<description><![CDATA[&lt;span &gt; &lt;p &gt;&lt;span &gt;Was f&#252;r eine R&#252;ckrunde! Hatten wir noch Ende der Hinrunde mit unerkl&#228;rlichen Formschwankungen und daraus resultierenden unn&#246;tigen Niederlagen zu k&#228;mpfen, spielten wir in der R&#252;ckserie konstant (fast) alle an die Wand. Nur der unangefochtene Spitzenreiter Hollern-Twielenfleth konnte uns noch bezwingen. &lt;p &gt;&lt;span &gt;Der dritte Tabellenplatz (also der Relegationsplatz f&#252;r die Oberliga) stand vor den letzten beiden Spielen der Saison bereits fest. Dennoch wollten wir beim Heimspieltag noch einmal alles geben und uns nebenbei bei Zeven I f&#252;r die Niederlage in der Hinrunde revanchieren. Erschwert wurde dies allerdings durch die Abwesenheit unseres Liberos Torsten und unseres stets um Ausgeglichenheit bem&#252;hten Mittelblockers Torro. Anwesend, verletzungsbedingt allerdings nur in Zivil und f&#252;r ordentlich Stimmung sorgend, war Axel, und auch unser Rekonvaleszent Jens war in die Halle gekommen, um die wohl letzte Schlacht in seiner Volleyball-Karriere zu schlagen. &lt;p &gt;&lt;span &gt;Im ersten Spiel ging es gegen Zeven I, und wir waren darauf bedacht, das Hinspiel vergessen zu machen. Wir spielten durchweg konzentriert und konnten uns im Angriff immer wieder gut durchsetzen. Im krassen Gegensatz zum Spiel in der Hinrunde, in dem wir am gro&#223;en Block der Zevener scheiterten. In die Karten spielte uns auch, dass das Schiedsgericht von Buxtehude-Altkloster beim Zuspiel der Zevener meist sehr genau hinguckte und des &#214;fteren sein Missfallen durch Bet&#228;tigung der Pfeife ausdr&#252;ckte.  &lt;p &gt;&lt;span &gt;Dann eine Premiere der besonderen Art: Kurz vor Schluss wurde Jens als Libero eingewechselt &#8211; eine Position, auf der er noch nie gespielt hatte. Und tats&#228;chlich konnte er mit einer unglaublichen Abwehraktion (fr&#252;her hielt er sich dort doch stets vornehm zur&#252;ck) zum klaren 3:0 (25:21; 25:15; 25:21) Sieg beitragen. Zudem wurde er zum ersten Spieler in der Geschichte des Volleyballs, der w&#228;hrend seiner Karriere auf allen Positionen gespielt hat (Zumindest sind dem Autor keine anderen Beispiele bekannt).  &lt;p &gt;&lt;span &gt;Auch im letzten Spiel der Saison gegen Buxtehude-Altkloster I konnten wir uns durchsetzen. Der erste Satz war eine klare Sache &#8211; 25:16. Im zweiten Satz hatten wir dann schon mehr Probleme, konnten ihn aber gerade noch mit 26:24 f&#252;r uns entscheiden. Im dritten ging dann gar nichts, was sich auch im Resultat deutlich widerspiegelt &#8211; 14:25! So wollten wir dann aber doch die Saison nicht beenden und rissen uns nach einer deutlichen Ansprache vom Trainer noch mal am Riemen. Trotz massiver Gegenwehr seitens des Gegners und vieler Eigenfehler ging der letzte Satz der Saison nach einer Aufholjagd am Ende mit 25:23 an uns. &lt;p &gt;&lt;span &gt;Als wir dann auch noch von unserem Kapit&#228;n erfuhren, dass der Tabellenf&#252;hrer aus Hollern-Twielenfleth auf einen Aufstieg verzichten w&#252;rde und wir aufsteigen k&#246;nnten, auch ohne die Relegation zu spielen, war die Stimmung nat&#252;rlich auf dem H&#246;hepunkt. P&#228;dagogisch wertvoll hatte Bj&#246;rn diese Information bis nach Spielende f&#252;r sich behalten.  &lt;p &gt;&lt;span &gt;Besondere Erw&#228;hnung sollen hier auch jene finden, die, auch ohne Volleyball zu spielen, alles f&#252;r den Erfolg gaben. Unser Edelfan Heiko, der sich stimmlich und k&#246;rperlich beim Singen und Trommeln v&#246;llig verausgabte, und nat&#252;rlich auch unseren alten Kameraden Frank, der ebenso zur super Stimmung beitrug. &lt;p &gt;&lt;span &gt;Das alles musste nat&#252;rlich gefeiert werden! Deshalb ging es zusammen mit unseren ersten Damen, die ebenfalls den Aufstieg geschafft hatten, zum Brasilianer. Bei reichlich Speis und Trank feierten wir bei Gitarrenkl&#228;ngen ausgelassen das Erreichte und das, was nun eine Liga h&#246;her noch vor uns liegt.  &lt;p &gt;&lt;span &gt;Volleyball 1. Herren sind:Alex, Axel, Bj&#246;rn, Christian, Dustin, Florian, Gunnar, Jens, Julian, Nils, Philipp, Torsten, Uwe und Coach Michael.&lt;p style=&quot;font-style: italic;&quot; &gt;Text: Julian Schorr ]]></description>
				<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=4010&amp;main=5&amp;subs=25</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Verein: Bericht zur Jahreshauptversammlung</title>
				<description><![CDATA[&lt;span &gt; &lt;span &gt;Zur Jahreshauptversammlung des TV Bremen-Walle 1875 am 20. M&#228;rz kamen 59 stimmberechtigte Mitglieder. Nach Begr&#252;&#223;ung und Feststellung der ordnungsgem&#228;&#223;en Einladung sowie der Genehmigung der Tagesordnung folgten die Berichte des ersten Vorsitzenden, des Sportwartes, des ersten Kassenwartes sowie der Rechnungspr&#252;fer. In diesem Jahr waren der erste und der dritte Vorsitzende, die zweite Kassenwartin, der zweite Turn-und Sportwart, der zweite Jugendwart, Mitglieder des Ehrenrates und ein Rechnungspr&#252;fer neu bzw. wiederzuw&#228;hlen.  &lt;span &gt;Die Versammlung best&#228;tigte bis bisherigen Vorstandsmitglieder Wilhelm-Heinz &#8222;Hinze&#8220; Walter, Hartmut Gruca und Dieter Paul in ihrem Amt. Da die zweite Kassenwartin aus beruflichen Gr&#252;nden nicht mehr kandidierte und der zweite Jugendwartposten zurzeit nicht besetzt ist, konnten aus der Versammlung Katja Detjen und Andrea Gansz gefunden werden, die jetzt die Arbeit im Hauptvorstand aufnehmen. Ganz herzlichen m&#246;chte der Vorstand sich bei Anja M&#252;ller f&#252;r die geleistete Arbeit im Vorstand bedanken.&lt;span &gt;&lt;span &gt;Geehrt wurden f&#252;r 25-j&#228;hrige Vereinszugeh&#246;rigkeit Lydia Heise, Manfred Eichentopf, Heinz-Werner Hei&#223;enb&#252;ttel, J&#252;rgen Kurz, Ronald Meier, Volkmar Petersen, Rolf Seiler, Rolf Skrzipale, Manfred Wilms und Klaus Wrieden. Die goldene Ehrennadel f&#252;r 50 Jahre Vereinszugeh&#246;rigkeit bekamen Ursel Stern, Sylvia Z&#246;llmer, J&#246;rn Braun, Hans Hoferichter und Wolfgang Stroux. Schon 60 Jahre geh&#246;ren Ursula Schwier, Ursula Westermann, G&#252;nter Wiedau und Peter Willbrandt dem Verein an. Sie erhielten ebenfalls die goldene Ehrennadel]]></description>
				<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=4009&amp;main=1&amp;subs=8</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Badminton: Ab April wieder Offene Rangliste </title>
				<description><![CDATA[Bald kann in unseren Trainingszeiten wieder gefordert werden um sich in der Rangliste weiter nach oben zu k&#228;mpfen! Diesmal k&#246;nnen auch interessierte Jugendliche mitmachen. Weitere Infos wie immer bei Dieter.]]></description>
				<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=4008&amp;main=5&amp;subs=2</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Badminton: R&#252;ckblick auf die Saison 2011/ 2012</title>
				<description><![CDATA[        Die Saison ist beendet.&amp;nbsp;Die beiden erfolgreichsten Seniorenmannschaften waren unsere dritte und vierte, die sich als Aufsteiger in den neuen Klassen etablieren konnten: Sie haben jeweils in der Landesliga&amp;nbsp;(&amp;nbsp;3. Mannschaft&amp;nbsp;) und der Kreisliga (&amp;nbsp;4. Mannschaft ) den 3. Platz&amp;nbsp;erk&#228;mpft. Die 2. Mannschaft hat in der Verbandsliga&amp;nbsp;die Saison auf dem 4. Platz abgeschlossen. Unsere 1. Mannschaft war leider weniger erfolgreich und hat - unter anderem durch Verletzungspech - nur den 7. Platz&amp;nbsp;in der Weserliga gemacht!Sehr erfreulich ist die Entwicklung im Jugendbereich: die 1. Mannschaft hat mit dem 1. Platz den Aufstieg aus der Landes- in die Verbandsliga geschafft - HERZLICHEN GL&#220;CKWUNSCH!!!&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die 2. Mannschaft belegte am Ende den 3. Platz. Vielen Dank an&amp;nbsp;alle Stamm,- Ersatz, Aushilfs- und Gelegenheitsspielern!!!]]></description>
				<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=4006&amp;main=5&amp;subs=2</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Gerätturnen: Abschlusswettk&#228;mpfe in Weserliga 1 und 2 </title>
