<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TV Bremen-Walle 1875</title>
		<description>News und Infos über den TV Bremen-Walle 1875</description>
		<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/</link>
		<language>de-de</language>
		
			<item>
				<title>Verein: Spiel, Sport und Spa&#223; - Ferienbetreuung in den Osterferien</title>
				<description><![CDATA[ In den Osterferien bieten wir eine Ferienbetreuung f&#252;r Kinder unter dem Motto &#8222;Spiel, Sport, Spa&#223;&#8220; an.&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  Datum: 26. M&#228;rz bis 30. M&#228;rz 2012&amp;nbsp;&amp;nbsp;  T&#228;glich von 9.00 bis 15.00 Uhr Alter: 6 bis 12 Jahre Kosten: 55,00 &#8364; inkl. kleiner Mittagssnack, Ausfl&#252;ge, Getr&#228;nke, Obst, Material  Ort: Vereinssporthalle am Panzenberg Geleitet wird die Ferienbetreuung von einer &#220;bungsleiterin aus dem Verein. Die Ferienbetreuung findet nur bei einer Mindesteilnehmerzahl von 10 Kindern statt. Nach der Anmeldung keine Kostenr&#252;ckerstattung m&#246;glich! Anmeldung schriftlich und verbindlich in der Gesch&#228;ftsstelle bis zum 15. M&#228;rz 2012. Der Anmeldezettel kann hier heruntergeladen werden. Eine Anmeldung ist nur f&#252;r die ganze Woche m&#246;glich. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3985&amp;main=1&amp;subs=8</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Verein: Kinderkohlfahrt f&#252;r Kinder von 4 bis 10 Jahren</title>
				<description><![CDATA[Am Samstag, den 10.03.2012 wollen wir mit euch eine Kinderkohlfahrt machen. Treffen ist um 15.30 Uhr auf dem Rasenplatz vor der Sporthalle am Hohweg. Wie bei einer &#8222;richtigen&#8220; Kohlfahrt werden wir mit dem Bollerwagen &amp;nbsp;durch das &#8222;Waller Kleingartengebiet&#8220; spazieren und unterwegs viele lustige Spiele zu machen. Getr&#228;nke und Marschverpflegung haben wir an Bord. Um 17.30 Uhr essen wir in der Gastst&#228;tte am Hohweg Spaghetti, die Eltern sind herzlich eingeladen, zum Gr&#252;nkohl-Essen dazu zu sto&#223;en. Die Anzahl der Pl&#228;tze ist begrenzt, also schnell anmelden. Einfach den Anmeldezettel (hier klicken) ausdrucken, ausf&#252;llen und ab gehts p&amp;#101;&amp;#114; &amp;#77;a&amp;#105;l, Fax, Telefon oder pers&#246;nlich an die Gesch&#228;ftsstelle. Nicht vergessen den entsprechenden Kostenbeitrag f&#252;rs Essen zu &#252;berweisen. Anmeldeschluss ist der 05.03.2012&amp;nbsp; Folgende Essen stehen zur Wahl: Spaghetti mit Tomatenso&#223;e 3,00 Euro Spaghetti Bolognese 3,00 Euro Gr&#252;nkohl 8,00 Euro]]></description>
				<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3975&amp;main=1&amp;subs=8</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Badminton: Erster Aufsteiger steht fest!</title>
				<description><![CDATA[ &lt;span &gt;Unsere Mannschaft erringt in der Jugend-Landesliga den Meistertitel &lt;span &gt;Walle. Am vergangenen Wochenende setzte sich unsere erste Jugendmannschaft&amp;nbsp; souver&#228;n mit 8:0 gegen die Mannschaft der Spielvereinigung Grambke-Oslebshausen durch. Sieben Spiele dieser Begegnung konnten die Jugendlichen mit ihrem Teamchef Nicolas Eschenbruch jeweils klar in zwei S&#228;tzen f&#252;r sich entscheiden, lediglich im Damen-Einzel ben&#246;tigte Paula Sch&#246;ppner einen dritten Satz, um ihr Spiel zu gewinnen. &lt;span &gt;Mit 14:2 Punkten f&#252;hrt die erste Jugendmannschaft die Tabelle in der Landesliga an und steht bereits jetzt als Aufsteiger in die Verbandsliga fest. In der zur&#252;ckliegenden Spielzeit musste das Team sich lediglich zwei mal mit einer Punkteteilung zufrieden geben: gegen SG Findorff und die zweite Mannschaft des eigenen Vereins. Aus allen anderen Begegnungen ging&amp;nbsp;es als Sieger hervor.  &lt;span &gt;Nach dem letzten Spiel der Saison gratulierten Vereinsvorsitzender Hinze Walter und Abteilungsleiter Dieter Paul den jungen Spielern und &#252;berreichten ihnen Urkunden und Medaillen.&lt;span &gt;W&#228;hrend der ersten Jugendmannschaft ihr Tabellenplatz nicht mehr strittig gemacht werden kann, muss die zweite Mannschaft noch bis zum letzten Spiel der Saison um ihren dritten Platz zittern: Am 12. Februar hat ihr unmittelbarer Verfolger, das Team SVGO noch die Gelegenheit durch einen Sieg gegen SG Findorff vorbeizuziehen.  &lt;span &gt;Bild: Das Team TV 1875-1 (von li.): Nicolas Eschenbruch, Paula Sch&#246;ppner, Jonas Deutschmann, Felix Pusch, Tim Wesch, Marcel Nobis, Anna Zander (nicht im Bild). &lt;span &gt;Text: Alfons R&#246;mer ]]></description>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3984&amp;main=5&amp;subs=2</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Gerätturnen: Spannender Turnkrimi in der Weserliga 1</title>
				<description><![CDATA[Die zweite Vorrunde f&#252;r die Turnerinnen des TV Bremen-Walle 1875 h&#228;tte nicht spannender sein k&#246;nnen. Geturnt wurde bei der und gegen die LTS Bremerhaven sowie gegen AT Rodenkirchen und OT Bremen. Am ersten Ger&#228;t, dem Sprung, musste der TV Bremen-Walle 1875 gleich Punkte lassen. Dies ist wohl darauf zur&#252;ckzuf&#252;hren, dass die beste Springerin Nathalie M&#252;ller durch eine Verletzung ausfiel. Beste Waller Springerin war somit an diesem Wettkampftag Julia Waldmann mit 16,00 von 17,00 Punkten mit einem &#220;berschlag. Nur die Turnerin Chantal Schneider (LTS) konnte mit dem h&#246;chsten Sprung, einem Yamashita, mehr erlangen (17,30 von 18,00). Somit lag nach dem ersten Durchgang LTS mit 62,15 Punkten vor TV 1875 mit 61,20, OT mit 53,80 sowie AT 52,55 Punkten. Auch am starken Waller Ger&#228;t, dem Stufenbarren, gingen Punkte verloren: Chantal von der LTS turnte auch dort sehr souver&#228;n die h&#246;chste &#220;bung, eine P9, mit 17,80 von 19,00 Punkten, so dass dieses Ger&#228;t mit 61,55 Punkten an die LTS ging. Walle erlangte 61,15, AT 51,90 und OT 50,35 Punkte. Somit lag der TV 1875 nach zwei Durchg&#228;ngen mit 1,35 Punkten hinter der LTS. Beste Waller Turnerin war Laura J&#252;ntschke mit 15,65 von 18,00 Punkten. Der Schwebebalken ging dann knapp an die Turnerinnen vom TV 1875 mit 60,90 vor LTS mit 60,85, OT mit 55,8 und AT mit 54,30 Punkten. Hier turnten die Wallerin Laura und Chantal von der LTS beide die h&#246;chsten &#220;bungen, und Laura schaffte die h&#246;chste Wertung mit 16,20 v. 19,00 Punkten. Trotz Sieg am Schwebebalken blieb LTS mit 1,30 Punkten vorne. Am letzten Ger&#228;t, dem Boden, musste der TV 1875 nochmal alles geben und schaffte das auch. Die Turnerinnen konnten an diesem Ger&#228;t punkten, aber durch die neue starke Turnerin Chantal (LTS), die wieder die h&#246;chste &#220;bung mit Flickflack, Salto r&#252;ckw&#228;rts und einem Auerbach zeigte, und dem Vorsprung der LTS, war es schwer, an ihnen vorbei zu ziehen. Am Boden erturnte sich TV 1875 62,20, LTS 61,60, OT 54,50 und AT 54,20 Punkte. Beste Einzelwertungen erhielten Chantal (LTS 17,75 v. 19,00) und Julia Waldmann (TV 1875 15,80 v. 18,00). Somit mussten sich die erfolgsverw&#246;hnten Turnerinnen vom TV Bremen-Walle 1875 mit dann nur noch 0,7 Punkten R&#252;ckstand mit Platz 2 begn&#252;gen. Jetzt m&#252;ssen sie auf dem Abschlusswettkampf alles geben, um wieder an der LTS vorbei ziehen zu k&#246;nnen und den Meistertitel aus dem Vorjahr zu verteidigen.Mannschaftsergebnis:&amp;nbsp;1. LTS Bremerhaven mit 246,15 P.&amp;nbsp;2. TV Bremen-Walle 1875 245,45 P.&amp;nbsp;3. OT Bremen 214,45&amp;nbsp;4. AT Rodenkirchen 212,95 P.Beste Einzelturnerinnen:1. Chantal Schneider 68,80 P.(LTS)2. Laura J&#252;ntschke 63, 15 P.(TV1875)3. Julia Waldmann 60,65 P.(TV 1875)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Gutes Ergebnis in Weserliga 2 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Am selben Tag ging auch die Mannschaft vom TV 1875 in der Weserliga 2 an den Start. Dort sah es nicht anders aus als in der Weserliga 1. Die junge und noch unerfahrene Liga-Mannschaft, nur unterst&#252;tzt von zwei erfahreneren Turnerinnen (Wienke Zimmermann und Milena Tietjen), hatte es gegen die LTS Bremerhaven, VSK Osterholz und AT Rodenkirchen doch eher schwer. Besonders LTS und VSK sind aus den Vorjahren als potentielle Sieger bekannt. Die ersten drei Durchg&#228;nge lag der TV 1875 entweder hinter der LTS oder dem VSK, die sich ein echtes Punkterennen um Platz 1 lieferten. Am Sprung ging LTS mit 56,25 Punkten in F&#252;hrung vor TV 1875 mit 54,55, VSK mit 53,90 und AT mit 46,40. Beste Wallerin war Milena Tietjen mit 14,95 von 17,00 Punkten. Am Stufenbarren holte der VSK auf, die geschlossene Mannschaft zeigte sehr saubere und technisch gute &#220;bungen, sie holten 57,90 Punkte vor LTS 54,90, TV 1875 54,55 und AT 46,15. Beste Waller Turnerin war Lisa Eynik mit 13,95 von 16,00 Punkten. Am Schwebebalken zog der LTS wieder an allen vorbei und erturnte sich 52,30 Punkte vor TV 1875 mit 51,30, dem VSK mit 50,80 und AT mit 43,95. Hier war die beste Waller Turnerin Wienke Zimmermann mit 13,00 von 16,00 Punkten. Am letzten Ger&#228;t, dem Boden, konnte der TV 1875 endlich punkten mit 55,80 vor VSK 54,85,&amp;nbsp; LTS 52,75 und AT 45,55. Milena Tietjen vom TV 1875 zeigte die insgesamt beste &#220;bung mit 14,60 von 17,00 Punkten. Leider reichte es nicht aus, um ganz vorne zu landen, aber es reichte, um mit der LTS gleich zu ziehen, da beide Mannschaften sich am Ende die gleiche Punktzahl erturnt hatten. Die j&#252;ngeren Turnerinnen des TV 1875 m&#252;ssen noch lernen, dass ein Aufzug am Stufenbarren, ein &#220;berschlag am Sprung oder ein Handstand am Boden und Schwebebalken nicht nur geschafft und gekonnt sein muss, sondern auch die technische und optische Ausf&#252;hrung sehr gut sein muss, um viele Punkte zu holen sein muss. Im gesamten Feld der Turnerinnen lag Milena Tietjen (TV 1875 55,45) vor Amelie Reifschneider (LTS) und Lea Otten (VSK) beide 54,85 Punkte sowie Alina Frese (VSK 54,30).Mannschaftsergebnis:1. VSK Osterholz 217,452. TV Bremen-Walle 1875 + LTS Bremerhaven 216,203. AT Rodenkirchen 182,05Foto oben: Die erste Turnmannschaft, Foto unten: die zweite Mannschaft.Text und Fotos: Tanja Ahrens]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3983&amp;main=5&amp;subs=12</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Verein: Gesunder R&#252;cken und Stressabbau durch Bogenschie&#223;en </title>
				<description><![CDATA[Neuer Kurs, gibt es nur in Bremen beim TV 1875 Immer wieder ist zu beobachten, dass Bogenschie&#223;en bei k&#246;rperlichen St&#246;rungen oder Beschwerden eine Besserung bewirkt. Positive Wirkung zeigt das Bogenschie&#223;en bei R&#252;ckenbeschwerden, chronischen Schmerzen, Diabetes, Atembeschwerden und Behinderungen. Auch f&#252;r Frauen und M&#228;nner, die ihre Atmung, K&#246;rperhaltung verbessern m&#246;chten, ist dieser neue Kurs geeignet.&amp;nbsp;  Das Bogenschie&#223;en ist als Basistherapeutikum zu verstehen, als grundlegende Hilfe zu F&#246;rderung der Gesundheit und zur k&#246;rperlichen Stabilisierung. Hier steht nicht der Wettkampf- und Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern der Einsatz von Pfeil und Bogen zur Verbesserung und Unterst&#252;tzung der Gesundheit, der Treffer ist das &#8222;Sahneh&#228;ubchen&#8220;. Geleitet wird dieser Kurs von Dagmar Reiners M.D, &#220;bungsleiterin und Heilpraktikerin. Beginn: Mittwoch 11. Januar 2012 Zeit: 19.00 bis 20.00 Uhr Ort: Sporthalle Hohweg, Halle 1 Da die Teilnehmerzahl auf 12 begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung in der Gesch&#228;ftsstelle unter Tel.: 3807733 oder i&amp;#110;&amp;#102;o&amp;#64;&amp;#116;&amp;#118;&amp;#49;8&amp;#55;&amp;#53;&amp;#46;d&amp;#101;  Foto: Rainer Sturm/pixelio.de]]></description>
				<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3976&amp;main=1&amp;subs=0</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Verein: Bewegungslandschaft f&#252;r Kinder von 1-6 Jahren Termine 2012</title>
				<description><![CDATA[Wo sonst k&#246;nnen sich Kinder mal so richtig lautstark austoben? In der Bewegungslandschaft des TV Bremen-Walle 1875 in der Regel an jedem 3. Samstag im Monat!In Begleitung eines Erwachsenen wird in der Sporthalle Hohweg gemeinsam gesprungen, balanciert, geklettert, gespielt und noch viel mehr, unter Anleitung einer erfahrenen &#220;bungsleiterin. Einfach mit Sportsachen von 15:30 -17:30 Uhr in der Sporthalle am Hohweg vorbei kommen und mitmachen. F&#252;r alle Teilnehmer kostenfrei! Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!Die n&#228;chsten M&#246;glichkeiten, in der Sporthalle am Hohweg dabei zu sein:Samstag von 15.30-17.30 Uhr 21. Januar 201218. Februar 201224. M&#228;rz 201214.April 2012]]></description>
				<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3979&amp;main=1&amp;subs=8</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Turnen: Kinder turnen mit dem Nikolaus</title>
				<description><![CDATA[ Am 11. Dezember haben sich 103 Kinder aus den Kleinkinder- und Kindergruppen zum Turnen mit dem Nikolaus in der Sporthalle Hohweg getroffen. Sie haben alle einen Weihnachtsmann-Helfer-Fitnesstest abgelegt. Danach ging es noch hoch hinaus auf dem gro&#223;en Trampolin, und dann war es soweit: der Nikolaus ist gekommen. Die Kinder haben ihm ein Weihnachtslied vorgesungen, und daf&#252;r wurden sie mit einer kleinen s&#252;&#223;en T&#252;te belohnt. Danke an die Organisatorinnen Gerlind Waldmann und Sabine Weitz und das ganze Helferteam aus der Turnabteilung. Text und Foto: Tanja AhrensHier geht es zur Bildergalerie vom Nikolausturnen ]]></description>
				<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3973&amp;main=5&amp;subs=24</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Korbball: Zwei Siege vor der Weihnachtspause!</title>
				<description><![CDATA[Unsere Korbballdamen haben heute am letzten Spieltag vor Weihnachten mit zwei Arbeitssiegen einen erfolgreichen Spieltag in eigener Halle absolviert.Die Spiele gegen den FTSV Jahn Brinkum und TSV Thedinhausen gingen beide mit jeweils 11:6 K&#246;rben an unsere Waller Damen.Damit ist die Weihnachtspause verdient und wir w&#252;nschen allen sch&#246;ne Feiertage!Der n&#228;chste Spieltag findet am 22.01.2012 ebenfalls im Hohweg ab 10 Uhr statt. Dann geht es gegen den TV Stuhr und die SG Findorff Bremen.]]></description>
				<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3971&amp;main=5&amp;subs=17</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Krav Maga: Ehrungen im Krav Maga</title>
				<description><![CDATA[(links Rodney, rechts Jens)Jens Reppe wird Krav Maga TrainerIn diesem Jahr wird Jens Reppe zum Krav Maga Trainer ernannt. Er hat die allgemeine &#220;bungsleiter Lizenz beim Landessportbund&amp;nbsp; erworben. Ganze drei Wochen hat er die aktuellen Grundlagen der Trainingslehre gelernt und mit der Konzeption von eigenen Trainingseinheiten die Pr&#252;fung bestanden. Zus&#228;tzlich hat Jens Reppe am Instructortraining teilgenommen und die Grundlagen f&#252;r das Anf&#228;ngertraining erlernt und konstruktiv mitgestaltet. Er ist jetzt ideal vorbereitet das Anf&#228;ngertraining mit seinem Partner Daniel Scharm zu leiten. Dieses tut er auch schon seit Mitte des Jahres und erntet nur positive Kritik.Zus&#228;tzlich ist Jens auch ehrenamtlich neben dem Training f&#252;r die Krav Maga Abteilung engagiert:Er hilft bei der Aktualisierung der internen Internetseite und pflegt die Bildergallerie. Er schreibt wichtige Informationen via Rundmail an unsere Mitglieder und sorgt daf&#252;r, dass die Personen auf der Wartliste (zurzeit ca. 80 Interessenten, die nicht ins Probetraining kommen k&#246;nnen, da unsere Kapazit&#228;ten ausgesch&#246;pft sind) St&#252;ck f&#252;r St&#252;ck zum Anf&#228;ngertraining oder Anf&#228;ngerkurs eingeladen werden.Wir alle sch&#228;tzen Jens nette und freundliche Art und freuen uns, dass er Teil unseres Trainerteams ist. Jens, vielen Dank f&#252;r dein Engagement und herzlichen Gl&#252;ckwunsch zu deinem neuen Titel: Jens Krav Maga Trainer Reppe.Rodney Unruh wird der Instructor of the Year 2011Am 07.12.2011 wurde ein ganz besonderer Trainer in unserer Mitte geehrt. Er setzt sich f&#252;r unseren Sport ein wie kein anderer. Er sorgt daf&#252;r, dass wir uns alle in der Turnhalle wohl f&#252;hlen und sehr gutes Krav Maga trainieren k&#246;nnen. Die Rede ist von unserem Abteilungsleiter Rodney Unruh.Um nur einige Dinge zu nennen die sein Engagement aufzeigen: Er ist unser Abteilungsleiter und bespricht unsere Anliegen mit dem Vorstand. Als Instructor trainiert er die Fortgeschrittenen, das freie Training und leitet des &#214;fteren das Instructortraining an. Er sorgt daf&#252;r, dass unsere Internetseite und die Vereinszeitung mit interessanten Artikeln gef&#252;ttert werden. Unser vielseitiges Krav Maga Equipment und die Ordnung in unserem Schrank verdanken wir ihm. Zus&#228;tzlich k&#252;mmert er sich um unsere neuen schicken Krav Maga T-Shirts. Rodney plant unter anderem die Grundstruktur unserer Lehrg&#228;nge (in diesem Jahr f&#252;nf an der Zahl) und die Ausarbeitung des Anf&#228;ngertrainings. Er stellte sich dieses Jahr vor die Kamera (Beitrag bei Center TV) und vor das Mikrophon (Beitrag von Radio Bremen) und machte damit einen sehr guten Eindruck f&#252;r Krav Maga Interessierte. Rodney nutze die Herbstferien um nach Israel zu fahren. Eine ganze Woche trainierte er das origin&#228;re Krav Maga und brachte somit eine Menge neuer Erfahrungen mit in unser Training.Wir sind alle sehr froh, dass Rodney unsere Abteilung leitet und mit seinem Engagement unser Krav Maga zu dem macht, was es jetzt ist. Wir haben ihm deshalb den folgenden Titel verliehen: Rodney Instructor of the Year 2011 Unruh. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3970&amp;main=5&amp;subs=18</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Volleyball: 3. Herren ungeschlagen Herbstmeister</title>
				<description><![CDATA[&lt;span &gt;&lt;p &gt;&lt;span &gt;Die Saison h&#228;tte f&#252;r die 3. Herren des TV Bremen-Walle 1875 nicht besser laufen k&#246;nnen. Nach neun Spielen und neun Siegen liest sich die Bilanz sehr gut. &#8222;Der Aufstieg war unser Ziel, und dem sind wir sp&#228;testens nach dem j&#252;ngsten Erfolg gegen VSK I einen Riesenschritt n&#228;her gekommen&#8220; summierte der Spielertrainer Nils Leichsenring. &lt;p &gt;&lt;span &gt;Die Saison wurde mit einem Neuzugang vom TSV St. Magnus begonnen, Andries Oeberst sollte die Mitte verst&#228;rken und tat dies auch in einem gro&#223;en Ma&#223;e. Vor allem die Konstanz, die in den Vorsaisons fehlte, ist dieses Jahr beeindruckend, knappe Spiele wurden gewonnen, und auch gegen den haushohen Favoriten aus Osterholz wurde ein souver&#228;ner und sehr starker Sieg eingefahren. &lt;p &gt;&lt;span &gt;&#8222;Gerade die gro&#223;e Flexibilit&#228;t aller, auf fast jeder Position einsetzbar zu sein und dort ihr Bestes zu geben, macht uns so unberechenbar&#8220; sagt Kapit&#228;n Ronny Engler. Die Mischung aus Jung und Alt, aus &#8222;hau drauf&#8220; und &#8222;K&#246;pfchen&#8220; hat die Mannschaft bis dahin gebracht und wird sie hoffentlich auch weiter begleiten bis zum gro&#223;en Ziel des Aufstiegs. &lt;p &gt;&lt;span &gt;Gleich am 07. Januar geht es mit einem Heimspiel u. a. gegen den Zweitplatzierten VSK Osterholz-Scharmbeck I, Publikum ist gern gesehen und wird so gut es geht versorgt. &lt;p style=&quot;font-style: italic;&quot; &gt;&lt;span &gt;Ronny Engler ]]></description>
				<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3969&amp;main=5&amp;subs=25</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Krav Maga: Krav Maga Bremen mit neuem Corperate Design</title>
				<description><![CDATA[Seitdem wir Mitte des Jahres aus unserem Verband ausgetreten sind, haben wir an unserem eigenen Erscheinungsbild gearbeitet. Begonnen wurde mit Logo und Schriftzug, damit m&#246;glichst schnell T-Shirts gedruckt werden k&#246;nnen.Man kann sich das Corperate Design hier anschauen.]]></description>
				<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:00:00 GMT</pubDate>
				<link>http://www.tvbremen-walle1875.de/news_detail.asp?det=3968&amp;main=5&amp;subs=18</link>
				<author>spam@indiwa.de (TV Bremen-Walle 1875)</author>
			</item>
			
			<item>
				<title>Krav Maga: Rodney Unruh trainiert in Israel</title>
